
Инструмент для производства ПВХ окон, алюминия, XPS
Качественный режущий инструмент производство Германия(Wigo/Leitz).
Пилы для торцовки и заусовки профиля штапика из ПВХ.
760331 103х2.1х32,Z=24 ESre -66,74 евро.
760332 103х2.1х32,Z=24 ESli -66,74 евро.
760128 95х2,1/1,8х20,Z=20 ESre - 94,46 евро.
760129 95х2,1/1,8х20,Z=20 ESli - 94,46 евро.
760126 98х3,0х32,Z=36 ESre - 224,74 евро.
760136 200х1,7х32,Z=80 FZAR - 256,87 евро.
760137 175х3,2/2,6х20,Z=68 WF/FA - 138,64 евро.
760138 250х2,2/1,8х20,Z=120 WZ/FA neg. - 218,62 евро.
760141 200х2,2х30,Z=100 FZ/TR - 218,62 евро.
760322 200х2,2/1,8х20,Z=100 FZ/TR - 248,74 евро.
Пилы для торцовки и заусовки ПВХ и алюминиевых
профилей.Передний угол положительный.
59950 250х3,2/2,6х30,Z=80 FZ/TR - 150,24 евро.
59951 300х3,2/2,6х30,Z=96 FZ/TR - 182,04 евро.
59952 350х3,2/2,6х30,Z=108 FZ/TR - 208,40 евро.
59854 400х3,8/3,2х30,Z=96 FZ/TR - 224,30 евро.
760196 400х4,0/3,0х30,Z=96 FZ/TR - 319,60 евро.
59855 420х4,0/3,4х30,Z=96 FZ/TR - 239,10 евро.
760027 450х4,2/3,6х30,Z=110 FZ/TR - 297,52 евро.
59872 450х4,0/3,4х40,Z=100 FZ/TR - 290,02 евро.
59874 500х4,4/3,8х30,Z=120 FZ/TR - 379,24 евро.
59891 550х4,4/3,8х30,Z=110 FZ/TR - 447,86 евро.
760204 600х4,6/4,0х30,Z=140 FZ/TR - 515,04 евро.
Пилы для торцовки и заусовки ПВХ и алюминиевых
профилей.Передний угол отрицательный.
760196 380х3,8/3,2х32,Z=110 FZ/TR negativ - 280,36 евро.
60250 250х3,2/2,6х30,Z=80 FZ/TR negativ - 156,38 евро.
60252 300х3,2/2,6х30,Z=96 FZ/TR negativ - 187,10 евро.
60110 400х3,8/3,2х30,Z=96 FZ/TR negativ - 227,90 евро.
760054 420х3,8/3,2х30,Z=108 FZ/TR negativ - 280,02 евро.
760055 420х3,8/3,2х40,Z=108 FZ/TR negativ - 266,64 евро.
60257 420х3,8/3,2х30,Z=108 FZ/TR negativ - 259,68 евро.
60258 450х3,8/3,2х30,Z=108 FZ/TR negativ - 263,66 евро.
760057 500х4,4/3,8х40,Z=108 FZ/TR negativ - 376,76 евро.
760060 550х4,0/3,4х30,Z=132 FZ/TR negativ - 447,96 евро.
760061 600х5,2/4,6х30,Z=138 FZ/TR negativ - 569,10 евро.
Пилы для торцовки стальной арматуры к профилям из пластика, высоколегированная сталь(HS).
762015 160х1,8х32,Z=150 FZ/TR - цена по запросу.
761002 200х1,8х32,Z=160 FZ/TR - цена по запросу.
760164 225х2,0х32,Z=120 FZ/TR - 86,28 евро.
760166 225х2,0х32,Z=120 FZ we - 86,28 евро.
760167 225х2,0х40,Z=120 FZ we - 86,28 евро.
760168 250х2,0х32,Z=128 FZ/TR - 87,84 евро.
760170 250х2,0х32,Z=200 FZ we - 87,84 евро.
760172 275х2,0х32,Z=140 FZ/TR - 104,76 евро.
760173 275х2,0х40,Z=140 FZ/TR - 104,76 евро.
760174 275х2,0х32,Z=220 FZ we.a - 107,94 евро.
760178 300х2,5х32,Z=220 FZ we.a - 147,96 евро.
760180 315х2,5х32,Z=160 FZ/TR - 174,60 евро.
760182 300х2,5х32,Z=220 FZ we.a - 174,60 евро.
760186 350х3,0х32,Z=180 FZ/TR - 212,64 евро.
760188 350х3,0х32,Z=280 FZ we - 212,64 евро.
760193 400х3,0х40,Z=160 FZ/TR - 359,16 евро.
762016 400х3,0х40,Z=230 FZ/TR - по запросу.
762017 450х3,0х40,Z=230 FZ/TR - по запросу.
ЗВОНИТЕ!
Wigo/Leitz |
 |
|
| Марка |
Разные марки |
| Категория |
Продажа |
| Новое или Б/У |
Новое |
| Цена, Eur |
100 |
Дополнительная информация |
Наидено ли оборудование в Каталоге оборудования |
Не наидено |
Наиден ли поставщик в Каталоге фирм |
Не наиден |
Данные о разместившем лице** объявления:
Инструмент для производства ПВХ окон, алюминия, XPS |
| Имя |
Вадим |
| Город |
Москва |
|
|
* Указана страна в которой размещена головная компания (на флаге).
** Редакция портала www.oborudovanieOK.ru не несет ответственность за достоверность публикуемых сведений и не имеет возможность их проверять |
|
|